На 12-м Международном Шахматном Фестивале Дамсо 2025 года, Композитор Мастер (CM) А.А.К.Б. Амарасингхе из Шри-Ланки был удостоен почетного звания «Игрок Года DICF» после убедительной победы в Открытом Чемпионате. В женской категории, Женский Композитор Мастер (WCM) Сетумли Девхара Паллияге завоевала титул после напряженного соревнования, утвердив свои позиции среди талантливых участниц.
12-й Фестиваль Дамсо, проходивший с 10 по 14 июля 2025 года в отеле Sea Breeze в Амбалангоде, Шри-Ланка, собрал рекордное количество участников — 536 игроков.
Мероприятие было организовано Шахматной Ассоциацией бывших учеников Колледжа Дхармасока под эгидой Шахматной Федерации Шри-Ланки, Азиатской Шахматной Федерации и FIDE. Фестиваль Дамсо является краеугольным камнем шахматного календаря Шри-Ланки с момента его создания в 2011 году и остается единственным долгосрочным турниром с рейтингом FIDE в стране, управляемым школьной организацией.
В этом году фестиваль включал как стандартные, так и блиц-чемпионаты, с общим призовым фондом в 1.7 миллиона шри-ланкийских рупий (LKR), вручаемым в виде трофеев, медалей и сертификатов. Почетное звание «Игрок Года DICF» сопровождалось специальной наградой в 150 000 LKR. Каждый участник получил сертификат участия, что подчеркивает приверженность организаторов инклюзивности и признанию талантов.
Результаты Открытого Чемпионата
В стандартном Открытом Чемпионате CM А.А.К.Б. Амарасингхе продемонстрировал безупречную игру, набрав 9 из 10 возможных очков, сыграв вничью лишь в восьмом и десятом раундах. А.А.Х.М.Б. Сенаратне занял второе место с 8.5 очками, опередив трех других претендентов по дополнительным показателям. К.Г. Вималаратне стал третьим призером, а CM Косала Сандипа Чамикара Амаратунге занял четвертое место.
Результаты Женского Чемпионата
Женский Чемпионат завершился четырехсторонней ничьей, где у всех участниц было по 7.5 из 10 очков. По дополнительным показателям WCM Сетумли Девхара Паллияге была объявлена чемпионкой. Б. Йенути Саханли Перера и WFM М. Эсанди Неванса заняли второе и третье места соответственно, в то время как Р.П. Хансали Х. Тринетсари лишь немного не дотянула до призового места.
(Слева направо): господин Нуван Карунакалаге, господин Чамин Деннис Ливера, WCM Сетумли Девхара Паллияге, господин Ясинду Витанаге
Итоговые результаты
Место | № | Флаг | Титул | Имя | Категория | Пол | Страна | Рейтинг | Очки | Бухгольц | Сорежущие | Победы | Прогресс | Perf | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SRI | CM | Amarasinghe, A A C B | SRI | 1928 | 9 | 64,5 | 59,5 | 8 | 53 | 20 | 36,4 | ||
2 | 3 | SRI | Senarathne, A A H M B | SRI | 1955 | 8,5 | 64 | 58 | 7 | 50,5 | 20 | 22 | |||
3 | 22 | SRI | Wimalarathne, K G | U14 | SRI | 1758 | 8,5 | 61,5 | 56,5 | 7 | 48,5 | 40 | 87,6 | ||
4 | 8 | SRI | CM | Amarathunge, Kosala Sandeepa Chamikara | SRI | 1906 | 8,5 | 60,5 | 54,5 | 8 | 47 | 40 | 19,2 | ||
5 | 4 | SRI | AIM | Dissanayake, R K T | SRI | 1933 | 8 | 63,5 | 58 | 7 | 48 | 20 | 10,2 | ||
6 | 11 | SRI | Perera, B Jayod Yasindu Rashmika | SRI | 1866 | 8 | 63,5 | 58 | 7 | 47,5 | 40 | 17,2 | |||
7 | 13 | SRI | Perera, M A Kisandu Randira | U14 | SRI | 1847 | 8 | 61,5 | 56 | 6 | 46 | 40 | 8 | ||
8 | 10 | SRI | AGM | Dharmakeerthi, G K Pasindu Nimsara | SRI | 1867 | 8 | 61 | 56 | 7 | 46 | 20 | 2,2 | ||
9 | 32 | SRI | Jithen, K A Chalinu | U14 | SRI | 1705 | 8 | 61 | 55,5 | 6 | 46 | 40 | 95,6 | ||
10 | 21 | SRI | Lakshitha, H H Sasindu | SRI | 1767 | 8 | 56 | 51 | 7 | 45 | 20 | 5 | |||
11 | 6 | SRI | Piyumantha, M Thisal Manjith | SRI | 1928 | 7,5 | 67 | 61 | 6 | 48,5 | 20 | 0,8 | |||
12 | 15 | IND | Dutta, Samaritan | IND | 1838 | 7,5 | 64 | 58,5 | 7 | 47,5 | 20 | 5,6 | |||
13 | 23 | SRI | WCM | Palliyage, Sethumlee Devhara | F14 | w | SRI | 1757 | 7,5 | 63 | 57,5 | 6 | 46,5 | 40 | 54,8 |
14 | 7 | SRI | Perera, B Yenuthi Sahanlee | F14 | w | SRI | 1908 | 7,5 | 62 | 56 | 6 | 45 | 40 | -28,4 | |
15 | 30 | SRI | Rathnayaka, Minaga Yethmin | SRI | 1709 | 7,5 | 61,5 | 56,5 | 6 | 45 | 40 | 76,4 | |||
16 | 17 | SRI | Weerathunga, Kavinu Sathnura | U14 | SRI | 1814 | 7,5 | 60 | 55 | 6 | 44,5 | 40 | -2,4 | ||
17 | 9 | SRI | WFM | Newansa, M Esandi | F16 | w | SRI | 1905 | 7,5 | 60 | 54 | 7 | 43 | 40 | -46 |
18 | 18 | SRI | Miraj, Akila | SRI | 1801 | 7,5 | 59,5 | 54 | 6 | 44 | 20 | -1,4 | |||
19 | 27 | SRI | Balendran, Misothan | SRI | 1724 | 7,5 | 59 | 54 | 7 | 43 | 20 | 19,2 | |||
20 | 26 | SRI | Lamahewa, S | SRI | 1740 | 7,5 | 59 | 54 | 5 | 46 | 20 | 17,8 | |||
21 | 14 | SRI | Gowsalyan, S | SRI | 1845 | 7,5 | 59 | 53,5 | 7 | 44,5 | 20 | -15,4 | |||
22 | 37 | SRI | Kumudana, Urapola Narasinghage Kulunu | U14 | SRI | 1686 | 7,5 | 58 | 52 | 6 | 40,5 | 40 | 10 | ||
23 | 43 | SRI | AFM | Dilusha, Tenath | SRI | 1658 | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 6 | 42,5 | 40 | 35,6 | ||
24 | 78 | SRI | Dharmasena, K Kavinu Ransara | SRI | 1546 | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 6 | 41,5 | 20 | 34 | |||
25 | 40 | SRI | Labunahewage, Dulein Bimsath | U14 | SRI | 1675 | 7,5 | 54,5 | 49,5 | 5 | 40 | 40 | 50 |
Всего участников: 536