В шестом туре Чемпионата Великобритании по шахматам Майклу Адамсу предстояло защитить свое лидерство в партии против Никиты Витюгова, первого номера турнира. Играя черными фигурами в Каталонском начале, Адамс умело упростил игру и добился безопасной ничьей.
Никто из главных претендентов не смог одержать полноценную победу. Амит Гаси сыграл вничью с Сивой Махадеваном, Даниэль Фернандес и Ичэнь Хань также разделили очки, а партия между Мацеем Чопором и Мэттью Уодсвортом также завершилась вничью.
Тем временем несколько игроков, набравших 3,5 очка, включая Шреяса Рояла и Гавейна Маророа Джонса, одержали победы, увеличив группу преследователей Адамса до десяти человек.
| Место | Титул | Имя | Страна | Эло | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Adams, Michael | ENG | 2663 | 5 |
| 2 | GM | Vitiugov, Nikita | ENG | 2676 | 4.5 |
| 3 | GM | Maroroa Jones, Gawain | ENG | 2651 | 4.5 |
| 4 | GM | Ghasi, Ameet K | ENG | 2501 | 4.5 |
| 5 | GM | Fernandez, Daniel H | ENG | 2500 | 4.5 |
| 6 | GM | Royal, Shreyas | ENG | 2495 | 4.5 |
| 7 | GM | Wadsworth, Matthew J | ENG | 2483 | 4.5 |
| 8 | IM | Czopor, Maciej | POL | 2434 | 4.5 |
| 9 | IM | Han, Yichen | NED | 2430 | 4.5 |
| 10 | IM | Mahadevan, Siva | IND | 2416 | 4.5 |
| 11 | FM | Banerjee, Supratit | ENG | 2242 | 4.5 |
| 12 | GM | Conquest, Stuart C | ENG | 2511 | 4 |
| 13 | IM | Bazakutsa, Svyatoslav | UKR | 2481 | 4 |
| 14 | GM | Gordon, Stephen J | ENG | 2469 | 4 |
| 15 | IM | Willow, Jonah B | ENG | 2459 | 4 |
| 16 | IM | Roberson, Peter T | ENG | 2440 | 4 |
| 17 | IM | Harvey, Marcus R | ENG | 2439 | 4 |
| 18 | IM | Pert, Richard G | ENG | 2409 | 4 |
| 19 | FM | Claridge-Hansen, William | ENG | 2364 | 4 |
| 20 | GM | Flear, Glenn C | ENG | 2358 | 4 |
| 21 | IM | Eggleston, David J | ENG | 2348 | 4 |
| 22 | GM | Wells, Peter K | ENG | 2339 | 4 |
| 23 | FM | Kalavannan, Koby | ENG | 2323 | 4 |
| 24 | FM | Fava, Lorenzo | ITA | 2318 | 4 |
| 25 | WGM | Yao, Lan | ENG | 2316 | 4 |
| 26 | FM | Vijayakumar, Rishi | SCO | 2310 | 4 |
| 27 | WGM | Mirzoeva, Elmira | ENG | 2282 | 4 |
| 28 | GM | Williams, Simon K | ENG | 2444 | 3.5 |
Итоговый список включает более 100 игроков.
